今天是: 用户名:12345678
发布时间:2026/1/15
发布人:
根据《合肥综合性国家科学中心能源研究院成果转化管理办法》规定,经院务会决议,拟对包括18项专利的科技成果以作价入股方式进行转化,现将相关信息公示如下:
一、科技成果情况
序号 | 专利名称 | 申请号/专利号 |
1 | 一种紧凑环固态电源系统参数的设计方法 | 202410069146.5 |
2 | 一种适用于重频脉冲电磁气阀的测试平台 | 202420147842.9 |
3 | 一种适用于脉冲等离子体推进器的多阵列高压电源接线架 | 202420678052.3 |
4 | 一种全金属重频气阀 | 202411242006.X |
5 | 一种电子束在磁化同轴枪等离子体中驱动的太赫兹辐射源 | 202411376813.0 |
6 | 一种适用于紧凑环等离子体的激光光纤偏振仪系统 | 202411374195.6 |
7 | 一种基于紧凑环脉冲等离子体发生器的超宽带电磁波辐射源 | 202411662009.9 |
8 | 一种紧凑环等离子体速度计算方法及测量系统 | 202411646438.7 |
9 | 一种识别和追踪等离子体团方法 | 202411872581.8 |
10 | 一种软X射线源装置及软X射线发生方法 | 202510781053.X |
11 | 一种等离子体推力测试方法及装置 | 202510788679.3 |
12 | 一种带有LLC谐振电路的高压电容充电电源的恒流控制系统 | 202511329493.8 |
13 | 一种预电离同轴装置 | 202511351963.0 |
14 | 聚变装置硼化系统中氘代乙硼烷气体纯度检测系统及方法 | 202511004957.8 |
15 | 一种用于聚变装置中测量金属锂粉含量的系统及方法 | 202411431064.7 |
16 | 一种应用于聚变装置的杂质粉末给料机构 | 202320356252.2 |
17 | 一种聚变装置中的真空粉末注入器 | 202311553407.2 |
18 | 一种用于聚变装置第一壁表面硼化处理系统 | 202511656432.2 |
上述专利唯一专利权人为合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
二、作价投资方式
经第三方资产评估公司评估,上述专利作价人民币1700万元入股安徽曦合聚变装备科技有限公司(暂定名,以实际注册为准)。
三、股权奖励比例
专利作价入股70%股权奖励成果完成人团队,成果奖励分配表明细见附件。奖励股权由团队成员代持。
四、公示期
公示期7天,自2026年1月15日至2026年1月21日。
如有异议,请在公示期内向能源研究院科技开发处实名提出,并提供必要的证明材料。
联系人:刘祥琦
电话:0551-65596130
科技开发处
2026年1月15日
