今天是: 用户名:12345678
发布时间:2025/12/24
发布人:综合处
根据《关于开展2025年度工程系列职称申报评审工作的通知》等相关要求,经合肥综合性国家科学中心能源研究院工程系列高级职称自主评审委员会评审,张文丙1位同志通过正高级工程师资格评审,瞿晓丽1位同志通过高级工程师资格评审,魏兆阳等2位同志通过工程师资格评审,孙王平等2位同志通过工程师转评,徐强1位同志通过工程师直接认定,刘梁辉等50位同志通过助理工程师直接认定(名单附后)。
根据有关规定,现将通过人员情况进行公示,公示时间:2024年12月24日-30日(五个工作日)。公示期间,如持有异议,请以真实身份通过电话、书面等形式向院综合处反映。
综合处电话:0551-65593504
电子邮箱:zonghe@ie.ah.cn
通讯地址:安徽省合肥市庐阳区三国城路80号
关于公布2025年度工程系列专业技术资格评审通过人员的公示.pdf
合肥综合性国家科学中心能源研究院
(安徽省能源实验室)
2025年12月24日
工程系列通过人员名单:
序号 | 姓名 | 申报专业 | 通过资格 | 通过资格级别 | 评审方式 | 取得 依据 |
1 | 张文丙 | 机电工程 | 正高级工程师 | 正高级 | 系统评审 | 通过 |
2 | 瞿晓丽 | 电气工程 | 高级工程师 | 副高级 | 系统评审 | 通过 |
3 | 魏兆阳 | 电气工程 | 工程师 | 中级 | 系统评审 | 通过 |
4 | 方明亮 | 工程管理 | 工程师 | 中级 | 系统评审 | 通过 |
5 | 孙王平 | 热能动力 | 工程师 | 中级 | 转评 | 通过 |
6 | 程宇 | 热能动力 | 工程师 | 中级 | 转评 | 通过 |
7 | 徐强 | 能源动力 | 工程师 | 中级 | 直接认定 | 博士 |
8 | 刘梁辉 | 能源动力 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
9 | 徐鑫 | 工程管理 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
10 | 周笛 | 控制工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
11 | 张蓉 | 工程管理 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
12 | 李骏 | 机电工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
13 | 王志明 | 机电工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
14 | 芮立超 | 机械工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
15 | 余振春 | 测控技术与仪器 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
16 | 肖宇鑫 | 材料学 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
17 | 秦静 | 热能与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
18 | 时佳心 | 材料科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
19 | 李志浩 | 材料科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
20 | 郭聪 | 工程管理 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
21 | 李烨 | 核能科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
22 | 王策 | 控制工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
23 | 卢佳威 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
24 | 李帅 | 电子信息工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
25 | 顾威 | 电子信息工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
26 | 姜亚如 | 机械工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
27 | 唐枫 | 控制科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
28 | 何贤龙 | 机电工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
29 | 史云飞 | 机械工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
30 | 宋家豪 | 控制工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
31 | 江莉萍 | 电气工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
32 | 杨胜 | 计算机技术 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
33 | 陈鹏飞 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
34 | 吴瑞 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
35 | 周久健 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
36 | 顾聪 | 控制工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
37 | 陆剑 | 材料与化工 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
38 | 黄德 | 机械设计与理论 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
39 | 许红运 | 电气工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
40 | 桂龙 | 计算机技术与软件 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
41 | 刘海洋 | 电气工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
42 | 万超 | 电子信息工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
43 | 王佳 | 核科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
44 | 宋文韬 | 材料工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
45 | 疏涛炜 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
46 | 吴涵 | 化学工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
47 | 袁泉 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
48 | 王秀娟 | 安全科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
49 | 司洋洋 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
50 | 王琳 | 核科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
52 | 杨晨 | 核科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
53 | 郑燕 | 核工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
54 | 王晋 | 核技术应用与研究 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
55 | 卜文娟 | 核科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
56 | 刘潇雅 | 核科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
57 | 田胜利 | 材料工程 | 助理工程师 | 初级 | 直接认定 | 硕士 |
