今天是: 用户名:12345678
发布时间:2025/12/12
发布人:综合处
根据《关于开展2025年度自然科研系列职称申报评审工作的通知》《关于开展2025年度工程系列职称申报评审工作的通知》相关要求,经合肥综合性国家科学中心能源研究院审核,拟推荐宋修和等31位同志申报自然科研系列职称,徐强等50位同志申报工程系列职称(名单附后)。
根据有关规定,现予以公示,公示时间为2025年12月12日至12月18日(五个工作日)。公示期间,如持有异议,请以真实身份通过电话、书面等形式向院综合处反映。
综合处电话:0551-65593504
电子邮箱:iehcnsc@ie.ah.cn
通讯地址:安徽省合肥市庐阳区三国城路80号
邮编:230031
合肥综合性国家科学中心能源研究院
(安徽省能源实验室)
2025年12月12日
2025年认定中、初级专业技术职务任职资格通过人员名单
自然科学研究人员:
序号 | 姓名 | 性别 | 认定专业 | 认定职称 | 认定 级别 | 认定 依据 |
1 | 宋修和 | 男 | 机械工程 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
2 | 孔源 | 男 | 物理化学 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
3 | 张德皓 | 男 | 核能科学与工程 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
4 | 王力实 | 男 | 核科学与技术 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
5 | 刘洋 | 男 | 药学 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
6 | 刘自结 | 男 | 核科学与技术 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
7 | 张弩 | 男 | 仪器科学与技术 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
8 | 刘雪晴 | 女 | 材料物理与化学 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
9 | 张津 | 男 | 等离子体物理 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
10 | 刘爱明 | 男 | 机械工程 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
11 | 徐国军 | 男 | 材料科学与工程 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
12 | 周亚琦 | 男 | 核能科学与工程 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
13 | 王尔飞 | 男 | 近代物理 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
14 | 于全朋 | 男 | 先进制造 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
15 | 崔晓倩 | 女 | 等离子体物理 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
16 | 武华策 | 男 | 等离子体物理 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
17 | 余强 | 男 | 控制科学与工程 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
18 | 李帅 | 男 | 模式识别与智能系统 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
19 | 李蔚成 | 男 | 核科学与技术 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
20 | 王容 | 女 | 能源动力 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
21 | 刘宁 | 男 | 核科学与技术 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
22 | 夏文祥 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
23 | 彭旭峰 | 男 | 核科学与技术 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
24 | 王佳奕 | 女 | 环境科学与工程 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
25 | 赵旭东 | 男 | 核科学与技术 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
26 | 马翔 | 男 | 电子信息 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
27 | 王亚锋 | 男 | 材料科学与工程 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
28 | 刘伟峰 | 男 | 电气工程 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
29 | 王鹏飞 | 男 | 控制科学与工程 | 助理研究员 | 中级 | 博士 |
30 | 陈畅 | 女 | 药物分析学 | 研究实习员 | 初级 | 硕士 |
31 | 曾彦 | 男 | 控制工程 | 研究实习员 | 初级 | 硕士 |
工程技术人员:
序号 | 姓名 | 性别 | 认定专业 | 认定职称 | 认定 级别 | 认定 依据 |
32 | 徐强 | 男 | 能源动力 | 工程师 | 中级 | 博士 |
33 | 刘梁辉 | 男 | 能源动力 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
34 | 徐鑫 | 女 | 工程管理 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
35 | 周笛 | 男 | 控制工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
36 | 张蓉 | 女 | 工程管理 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
37 | 李骏 | 男 | 机电工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
38 | 王志明 | 男 | 机电工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
39 | 芮立超 | 男 | 机械工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
40 | 余振春 | 男 | 测控技术与仪器 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
41 | 肖宇鑫 | 男 | 材料学 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
42 | 秦静 | 女 | 热能与动力工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
43 | 时佳心 | 男 | 材料科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
44 | 李志浩 | 男 | 材料科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
45 | 田胜利 | 男 | 材料工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
46 | 郭聪 | 女 | 工程管理 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
47 | 李烨 | 女 | 核能科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
48 | 王策 | 男 | 控制工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
49 | 卢佳威 | 男 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
50 | 李帅 | 男 | 电子信息工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
51 | 顾威 | 男 | 电子信息工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
52 | 姜亚如 | 女 | 机械工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
53 | 唐枫 | 男 | 控制科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
54 | 何贤龙 | 男 | 机电工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
55 | 史云飞 | 男 | 机械工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
56 | 宋家豪 | 男 | 控制工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
57 | 江莉萍 | 女 | 电气工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
58 | 杨胜 | 男 | 计算机技术 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
59 | 陈鹏飞 | 男 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
60 | 吴瑞 | 男 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
61 | 周久健 | 男 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
62 | 顾聪 | 男 | 控制工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
63 | 陆剑 | 男 | 材料与化工 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
64 | 黄德 | 男 | 机械设计与理论 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
65 | 许红运 | 男 | 电气工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
66 | 桂龙 | 男 | 计算机技术与软件专业 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
67 | 刘海洋 | 男 | 电气工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
68 | 万超 | 男 | 电子信息工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
69 | 王佳 | 女 | 核科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
70 | 宋文韬 | 男 | 材料工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
71 | 疏涛炜 | 男 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
72 | 吴涵 | 女 | 化学工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
73 | 袁泉 | 男 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
74 | 王秀娟 | 女 | 安全科学与工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
75 | 司洋洋 | 男 | 电子信息 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
76 | 王琳 | 女 | 核科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
77 | 杨晨 | 女 | 核科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
78 | 郑燕 | 女 | 核工程 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
79 | 王晋 | 男 | 核技术应用与研究 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
80 | 卜文娟 | 女 | 核科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
81 | 刘潇雅 | 女 | 核科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 硕士 |
