今天是: 用户名:12345678
发布时间:2024/11/7 发布人:综合处
根据《合肥综合性国家科学中心能源研究院遴选入编管理实施办法(试行)》(皖国科能源院综字〔2024〕14号)《关于开展2024年度集中遴选入编的工作方案》(皖国科能源院综字〔2024〕15号)等相关规定和要求,结合本单位工作实际,经过面试、体检和考察等程序,确定毕文团等37人为2024年度拟入编人员,现予以公示。公示期间,如对人选有异议,请向人合肥综合性国家科学中心能源研究院综合处反映。
公示时间:2024年11月 7日-11月13日(5个工作日)
地址:安徽省合肥市庐阳区三国城路80号
邮编:230031
电话:0551-65593504
附件:1、能源研究院2024年拟录用人员名单
合肥综合性国家科学中心能源研究院
(安徽省能源实验室)
2024年11月1日
皖国科能源院综字〔2024〕21号 合肥综合性国家科学中心能源研究院2024年度拟入编人员名单公示.pdf
附件1
2024年度拟入编人员名单
序号 | 姓名 | 拟使用职数类型 | 职称 等级 | 职称 | 最高学历 |
1 | 毕文团 | 内设机构正职 | 正高 | 研究员 | 博士 |
2 | 胡浩民 | 部门领导副职 | 高级 | 副院长 | 硕士 |
3 | 张文丙 | 内设机构副职 | 副高 | 高级工程师 | 本科 |
4 | 高炳西 | 内设机构副职 | 副高 | 高级工程师 | 博士 |
5 | 杨媛媛 | 内设机构副职 | 副高 | 高级会计师 | 硕士 |
6 | 吴殿武 | 内设机构副职 | 中级 | 工程师 | 博士 |
7 | 吴定国 | 非领导人员 | 正高 | 正高级工程师 | 硕士 |
8 | 刘本田 | 非领导人员 | 正高 | 正高级工程师 | 博士 |
9 | 范壮军 | 非领导人员 | 正高 | 教授 | 博士 |
10 | 魏彤 | 非领导人员 | 正高 | 教授 | 博士 |
11 | 崖华青 | 非领导人员 | 正高 | 正高级工程师 | 硕士 |
12 | 陈龙威 | 非领导人员 | 正高 | 研究员 | 博士 |
13 | 孟献才 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
14 | 张展 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
15 | 林启富 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
16 | 吕一鸣 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
17 | 华玉婷 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
18 | 成晓曼 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
19 | 邹志勇 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
20 | 叶扬 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
21 | 徐伟 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
22 | 钱玉忠 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
23 | 卢棚 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
24 | 洪兵 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
25 | 王纪超 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
26 | 唐伟建 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
27 | 万波 | 非领导人员 | 副高 | 高级工程师 | 本科 |
28 | 王宏北 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
29 | 江溢洋 | 非领导人员 | 副高 | 高级工程师 | 硕士 |
30 | 闫朝辉 | 非领导人员 | 副高 | 副研究员 | 博士 |
31 | 孙磊 | 非领导人员 | 副高 | 高级工程师 | 硕士 |
32 | 彭承尧 | 非领导人员 | 中级 | 助理研究员 | 博士 |
33 | 王志伟 | 非领导人员 | 中级 | 助理研究员 | 博士 |
34 | 王建国 | 非领导人员 | 中级 | 助理研究员 | 博士 |
35 | 谭名昇 | 非领导人员 | 中级 | 助理研究员 | 博士 |
36 | 刘少清 | 非领导人员 | 中级 | 助理研究员 | 博士 |
37 | 韩曦 | 非领导人员 | 中级 | 助理研究员 | 博士 |
合肥综合性国家科学中心能源研究院
(安徽省能源实验室)
2024年11月1日