今天是: 用户名:12345678
发布时间:2022/6/1 发布人:科发处
根据《合肥综合性国家科学中心能源研究院成果转化管理办法》规定,经院务会决议,拟对包括13项发明专利的科技成果以作价入股方式进行转化,现将相关信息公示如下:
一、科技成果情况
序号 | 专利名称 | 发明人 | 申请号或专利号 |
1 | 一种实现大尺寸超导磁体真空环氧浸渍的镀膜工装及方法 | 张展、王东虎、周超 | 202111647479.4 |
2 | 一种基于金刚石刀具卷对卷制备REBCO多芯带材的方法和装置 | 周超、张展、李佐光、秦经刚、金环、李建刚 | 202210161189.7 |
3 | 一种基于皮秒激光卷对卷制备REBCO多芯带材的方法与装置 | 张展、李佐光、周超 | 202210161216.0 |
4 | 一种无骨架高精度干绕超导线圈的制备方法 | 张展、李佐光、周超 | 202210161217.5 |
5 | 一种可重复利用的超导磁体真空压力浸渍工装 | 高鹏、周超 | 202210194455.6 |
6 | 一种热处理后的Nb3Sn超导磁体线圈预紧力加载方法 | 周超、高鹏、薛圣泉、秦经刚、刘华军、武玉 | 202210199724.8 |
7 | 一种传导冷却混合Nb3Sn高场超导磁体及其制备方法 | 高鹏、周超、薛圣泉、徐壮、叶浩轩、代天立、秦经刚 | 202210265829.9 |
8 | 护套型高强度超导电缆扭绞装置及其扭绞电缆的方法 | 金环、周超、刘海红、秦经刚、肖冠宇、刘方、刘华军 | 202210204965.7 |
9 | 一种适用于REBCO金属绝缘线圈的并绕装置 | 刘华军、张新涛、徐鹏、刘方、任伟聪、郭亮、施毅、周超、秦经刚、金环 | 202210222499.5 |
10 | 一种超声探头及其制备方法 | 王纪超、刘小川、秦经刚、周海山、王万景 | 202210545313.X |
11 | 一种实时监测绕线匝间距的视觉检测装置与方法 | 高鹏、周超、秦经刚、薛圣泉、李佐光、代天立、冯玉兰、苏义婷 | 202210515447.7 |
12 | 一种超导带材堆叠结构的圆形截面导体制备工艺 | 施毅、刘啸、马红军、张新涛、任伟聪、金环、刘方、刘华军、秦经刚、周超 | 202210538806.0 |
13 | 一种浸胶速率可控的恒温恒压真空环氧浸胶设备及方法 | 高鹏、周超、秦经刚、代天立、薛圣泉、刘方、金环、刘华军 | 202210515417.6 |
上述专利唯一专利权人均为合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
二、作价投资方式
经第三方资产评估公司评估,13项专利拟评估作价人民币7000万元入股转化,成立合肥曦合超导科技有限公司(筹)(以实际工商注册名称为准)。
三、股权奖励比例
专利作价入股70%股权奖励成果完成人团队,团队拟组建合肥磁聚能源科技有限公司持有其中部分股权。成果奖励分配表明细见附件。
四、公示期
公示期15天,自2022年6月1日至2022年6月15日。
如有异议,请在公示期内向能源研究院科技开发处实名提出,并提供必要的证明材料。
联系人:刘祥琦
电话:0551-65594505
科技开发处
2022年6月1日